Belegungsplan
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
3
17:00 Uhr E2-Junioren Training
17:00 Uhr E-Junioren Training
17:30 Uhr D3-Junioren Training
17:30 Uhr D2-Junioren Training
17:30 Uhr D-Junioren Training
18:00 Uhr D2-Junioren: SSC 2 - SV Kirchzarten 2
19:15 Uhr Herren Training
4
18:00 Uhr C2-Junioren: SG Staufen 2 - JFV Tuniberg 3
11
19:00 Uhr B-Juniorinnen: SG Obermünstertal - SvO Rieselfeld
12
18:30 Uhr A-Junioren: SSC - SG Bollschweil
13
20
14:00 Uhr Herren: SSC - SC Vögisheim-Feldberg
16:00 Uhr Herren 2: SSC 2 - SC Vögisheim-Feldberg 2
25
26
27
28
29
30
Belegungsplan von Samstag, 15.02.2025
Stand: 15.02.2025
Alle Angaben beruhen größtenteils auf den im DFBnet gespeicherten Angaben und müssen ggf. hier noch korrigiert werden.
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||
Plätze | |||||||||||||||
Rasenplatz | |||||||||||||||
Kunstrasenplatz 1 | |||||||||||||||
Kunstrasenplatz 2 | |||||||||||||||
Belchenhalle Staufen | |||||||||||||||
Kabinen | |||||||||||||||
Heim 1 | |||||||||||||||
Heim 2 | |||||||||||||||
Gast 1 | |||||||||||||||
Gast 2 | |||||||||||||||
Kabine 5 | |||||||||||||||
Kabine 6 | |||||||||||||||
Clubheim | |||||||||||||||
Clubheim | |||||||||||||||
Sportstudio | |||||||||||||||
Nebenzimmer |