Belegungsplan
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
Belegungsplan von Samstag, 07.06.2025
Stand: 10.11.2024
Alle Angaben beruhen größtenteils auf den im DFBnet gespeicherten Angaben und müssen ggf. hier noch korrigiert werden.
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||
Plätze | |||||||||||||||
Rasenplatz | |||||||||||||||
Kunstrasenplatz 1 | |||||||||||||||
Kunstrasenplatz 2 | |||||||||||||||
Kabinen | |||||||||||||||
Heim 1 | |||||||||||||||
Heim 2 | |||||||||||||||
Gast 1 | |||||||||||||||
Gast 2 | |||||||||||||||
Kabine 5 | |||||||||||||||
Kabine 6 | |||||||||||||||
Clubheim | |||||||||||||||
Clubheim | |||||||||||||||
Sportstudio | |||||||||||||||
Nebenzimmer |